ステークホルダー | レポート |
お客さま(D2C) | 年に一度、カスタマーアンケートを実施し、回答内容をもとに商品開発やサービス改善に活かしています。 |
お客さま(BtoB) | メディアの企業タイアップ記事制作において、地球環境に配慮した取り組み、透明性を重視しています。(2023年のPR記事の29%が環境関連の記事) |
お取引先(D2C) | 取引先との持続可能性を強化するためにサプライヤー行動規範の策定をし、現状の改善点を見つけ、改善に取り組んでいます。 |
お取引先(BtoB) | 「外部取引先アンケート」を実施し、公平な取引が行われているか調査しています。 |
従業員 | 全社員対象のエンゲージメントサーベイの実施や、目安箱での意見を積極的に取り入れるなど、社内の環境改善に努めています。また、毎月のBS/PLを全体会議にて共有し透明性を維持しています。 |
地域コミュニティ | 台東区の地域コミュニティイベントへ参加し、メディアコンテンツを活用したワークショップを実施しました。また、地域の飲食店とグループランイベントを開催しています。 |
NPO/NGO | 2022年度D2C売上の1%を、社員で選定した6団体へ寄付しました。 |
株主 | 健全で透明性の高い経営を目指し、各種インパクトレポートの開示、寄付活動の公表など情報開示の体制を整えました。 |
地球環境 | 2023年度のSCOPE1~3のCO2排出量を集計し、指標の設定を行いました。 D2C事業においては引き続き、石油由来など環境負荷の高い素材の使用をしないポリシーを掲げ、航空便より船便優先、リサイクル率の高い素材での運送などの取り組みを継続しています。 |
コメント